지하수 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 음용수 | 4L | 46항(2년1회)46항(3년1회) 1일 양수능력 30톤 이하 |
10일 | 267,700원 |
| 생활용수 | 2L | 19항 (3년1회) | 7일 | 137,800원 |
| 농업,어업,공업용수 | 2L | 14항 (3년1회) | 7일 | 109,400원 |
샘물,수돗물관련 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 제품수(먹는샘물) | 4L | 51항목 | 10일 | 350,500원 |
| 원수(샘물) | 4L | 47항목 | 10일 | 313,500원 |
| 수돗물(정수) | 4L | 58항목 | 10일 | 319,200원 |
| 수돗물(정수) | 2L | 분기(13항목) | 7일 | 56,500원 |
식품관련 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 즉석판매제조.가공, 식품접객영업,위탁급식영업 |
2L | 년1회(12항목) | 7일 | 52,800원 |
| 4L | 식품제조,공정 | 10일 | 267,700원 | |
| 식품제조,공정 | 4L | 년1회(46항목) | 10일 | 267,700원 |
| 마시는용도의식품(음료수 등) | 4L | 반기1회(46항목) | 10일 | 267,700원 |
축산관련 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 축산물가공처리법 | 2L | 년1회(13항목) | 7일 | 56,500원 |
| 4L | 3년1회(46항목) | 10일 | 267,700원 |
상수원관련 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 하천수/복류수/계곡수 | 4L | 반기1회(6항목) | 7일 | 30,700원 |
| 호소수 | 4L | 반기1회(6항목) | 7일 | 32,200원 |
| 표류수/호소수 | 4L | 2년1회(15항목) | 10일 | 246,200원 |
| 지하수 | 4L | 19항목 | 10일 | 136,500원 |
친환경인증용수 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 농업용수 | 2L | 13항목 | 7일 | 104,000원 |
| 하천수 | 2L | 5항목 | 7일 | 19,500원 |
| 호소수 | 2L | 5항목 | 7일 | 15,500원 |
저수조 및 급수관 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 저수조 | 1L | 6항목(매년 1회이상) | 3일 | 51,800원(출장비29500포함) |
| 급수관 | 1L | 7항목(매년 1회이상) | 5일 | 76,700원(출장비49000포함) |
기타 ※부가세별도
| 구분 | 시료용기 | 항목검사주기 | 검사일 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 욕조수 | 1L | 3항목 | 5일 | 9,400원 |
| 욕조원수 | 1L | 5항목 | 5일 | 14,900원 |
| 수영장수 | 1L | 5항목 | 5일 | 16,000원 |